Corretta applicazione dell’art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del nuovo CCNL 16.11.2022
incrementi stipendiali sui valori delle progressioni che gravano sul Fondo
Corretta applicazione dell’art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del nuovo CCNL 16.11.2022
Orientamenti Applicativi ARAN
26 Giugno 2025
Con riferimento alla corretta applicazione dell’art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del nuovo CCNL 16.11.2022, l’incremento previsto al comma 1 lett. d) in che annualità va a regime? Ed ancora, a quale data viene fotografato il personale in servizio?
- Id: 34448
Atteso che la ratio dell’incremento in esame è quella di neutralizzare l’effetto degli incrementi stipendiali sui valori delle progressioni che gravano sul Fondo, una volta pagati gli incrementi con le decorrenze previste nella Tabella D, afferenti al 2019, 2020 e al 2021, nonché gli arretrati 2022, l’importo di incremento - a regime - sulle risorse stabili dell’anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a regime (1.1.2021) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.
A titolo del tutto esemplificativo, si riporta una tabella che effettua il calcolo per un ente tipo:
Posizione Economica (1) | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]-[3] | [5]=[4]x13 | [6]=[5]x[1] |
Unità di personale al 01/01/2021 (2) | Incremento a regime previsto per la posizione economica (3) | Incremento a regime previsto per la posizione economica iniziale(3) | Differenza mese | Differenza anno | Somme che incrementano il Fondo | |
D7* | 0 | 104,28 | 83,80 | 20,48 | 266,24 | 0 |
D7 | 1 | 104,28 | 72,80 | 31,48 | 409,24 | 409,24 |
D6* | 2 | 97,50 | 83,80 | 13,70 | 178,10 | 356,20 |
D6 | 18 | 97,50 | 72,80 | 24,70 | 321,10 | 5.779,80 |
D5* | 1 | 91,20 | 83,80 | 7,40 | 96,20 | 96,20 |
D5 | 16 | 91,20 | 72,80 | 18,40 | 239,20 | 3.827,20 |
D4* | 2 | 87,30 | 83,80 | 3,50 | 45,50 | 91,00 |
D4 | 15 | 87,30 | 72,80 | 14,50 | 188,50 | 2.827,50 |
D3* | 3 | 83,80 | 83,80 | 0 | 0 | 0 |
D3 | 18 | 83,80 | 72,80 | 11,00 | 143,00 | 2.574,00 |
D2 | 18 | 76,40 | 72,80 | 3,60 | 46,80 | 842,40 |
D1 | 20 | 72,80 | 72,80 | 0 | 0 | 0 |
C6 | 2 | 92,65 | 66,90 | 25,75 | 334,75 | 669,50 |
C5 | 62 | 75,40 | 66,90 | 8,50 | 110,50 | 6.851,00 |
C4 | 27 | 72,70 | 66,90 | 5,80 | 75,40 | 2.035,80 |
C3 | 26 | 70,50 | 66,90 | 3,60 | 46,80 | 1.216,80 |
C2 | 31 | 68,50 | 66,90 | 1,60 | 20,80 | 644,80 |
C1 | 47 | 66,90 | 66,90 | 0 | 0 | 0 |
B8* |